Отчетность организаций и ИП может быть итоговой по результатам отчетного года и промежуточной. Календарь сдачи отчетности в 2020 году в виде таблицы подскажет, какие отчеты предстоит сдавать в разные месяцы года и крайние даты, когда это следует сделать. Изменений по срокам не ожидается, но для некоторых документов будут введены новые формы, которые предстоит заполнять субъектам хозяйствования.
Cроки сдачи отчетности в 2019 году
Задержка со сдачей отчетности может повлечь за собой не только штрафы для самого должностного лица и предприятия, но и блокировку его расчетных счетов. Поэтому важно своевременно отчитываться по всем аспектам деятельности предприятия перед контролирующими органами. Проконтролировать соблюдение сроков поможет календарь сдачи отчетов в 2020 году.
В календаре указан установленный законодательством срок подачи каждого отчета. Если он выпадет в 2020 году на выходной день (календарный или праздничный нерабочий), крайняя допустимая дата подачи сдвинется на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Это правило актуально как для федеральных, так и для региональных праздников отдельных субъектов РФ.
[reklama2]
Крайний срок подачи | Название отчета | Отчетный период |
1 квартал |
||
9.01 | Уведомление о переходе на УСН/изменении объекта налогообложения | |
Уведомление об отказе от освобождения от НДС или его приостановлении | ||
15.01 | Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | декабрь 2019 |
Уведомление об отказе работать на УСН в 2020 г., утрате такого права и переходе на новый режим налогообложения | ||
20.01 | Отчет о среднесписочной численности | 2019 |
Декларация по водному налогу | ||
Журнал полученных и выставленных счетов фактур в электронном виде | 4 кварт. 2019 | |
Единая (упрощенная) налоговая декларация | 2019 | |
Декларация ЕНВД | 4 кварт. 2019 | |
Бумажный отчет 4-ФСС об использовании взносов на соц. страхование | 2019 | |
25.01 | Декларация НДС | 4 кварт. 2019 |
Электронный отчет 4-ФСС | 2019 | |
30.01 | Расчет по страховым взносам (РСВ) | |
1.02 | Декларация по транспортному налогу | |
Декларация по земельному налогу | ||
15.02 | СЗВ-М | январь |
Сведения о численности и заработной плате работников (П-4) | ||
Уведомления и подтверждающие документы на освобождение от НДС, его продление на последующие 12 месяцев или отказ от освобождения | ||
28.02 | Декларация по налогу на прибыль (КНД 1151006) | январь |
1.03 | Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-Стаж) | |
Справка 2-НДФЛ с признаком 2 (невозможность удержать налог) | ||
2.03 | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя (1-ИП) | |
4.03 | Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг П-1 | февраль |
15.03 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
30.03 | КНД 1151006 | 2019 |
февраль | ||
2 квартал |
||
1.04 | Декларация по налогу на имущество | 2019 |
Бухгалтерская отчетность (Баланс, Отчет о движении средств, Отчет о движении результатов) | ||
2-НДФЛ | ||
6 -НДФЛ | ||
Декларация УСН | ||
Декларация ЕСХН | ||
4.04 | П-1 | март |
15.04 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
Подтверждение основного вида деятельности в ФСС | 2019 | |
22.04 | Журнал учета счетов-фактур | 1 квартал |
Единая упрощенная декларация | ||
Бумажный отчет 4-ФСС | ||
Декларация ЕНВД | ||
25.04 | Декларация НДС | |
Электронный отчет 4-ФСС | ||
28.04 | КНД 1151006 | |
30.04 | 6-НДФЛ | |
3-НДФЛ | 2019 | |
Декларация по УСН | ||
РСВ | 1 квартал | |
Расчет авансового платежа по налогу на имущество | ||
Сведения о финансовом состоянии организации (П-3) | ||
4.05 | П-1 | апрель |
15.05 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
28.05 | КНД 1151006 | апрель |
4.06 | П-1 | май |
15.06 | П-4 | |
СЗВ-М | ||
28.06 | КНД 1151006 | |
3 квартал |
||
4.07 | П-1 | июнь |
15.07 | СЗВ-М | |
П-4 | июнь/ 2 квартал | |
22.07 | Единая упрощенная декларация | 2 квартал |
Бумажный отчет 4-ФСС | ||
Электронный журнал учета счетов-фактур | ||
Декларация по ЕНВД | ||
Декларация по водному налогу | ||
25.07 | Декларация по НДС | |
Электронный отчет 4-ФСС | ||
28.07 | КНД 1151006 | |
30.07 | РСВ | |
Расчет авансового платежа налога на имущество | ||
31.07 | 6-НДФЛ | |
4.08 | П-1 | июль |
15.08 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
28.08 | КНД 1151006 | |
4.09 | П-1 | август |
15.09 | П-4 | |
СЗВ-М | ||
28.09 | П-3 | |
КНД 1151006 | ||
4 квартал |
||
4.10 | П-1 | сентябрь |
15.10 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
22.10 | Единая упрощенная декларация | 3 квартал |
Бумажный отчет 4-ФСС | ||
Электронный журнал учета счетов-фактур | ||
Декларация по водному налогу | ||
Декларация по ЕНВД | ||
25.10 | Декларация по НДС | |
Электронный отчет 4-ФСС | ||
28.10 | КНД 1151006 | |
30.10 | РСВ | |
Расчет авансового платежа по налогу на имущество | ||
31.10 | 6-НДФЛ | |
1.11 | Документы на скидку к тарифу взносов на травматизм на 2021 г. | |
4.11 | П-1 | октябрь |
15.11 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
28.11 | П-3 | |
КНД 1151006 | ||
4.12 | П-1 | ноябрь |
15.12 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
График отпусков | 2021 | |
28.12 | КНД 1151006 | ноябрь |
П-3 |
Нововведения 2020 года
В 2020 году возможность подачи отчетов в бумажной форме будет сохранена только для представителей малого бизнеса (с доходом до 800 млн. руб. и среднесписочной численностью до 100 сотрудников). Направлять их почтой лучше минимум за неделю до последней даты на случай задержек в пути. Штрафные санкции предусмотрены даже когда рассмотрение отчетов откладывается не по вине составителя.
Для всех остальных субъектов с 2020 года вводится обязательная подача документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. При этом годовая бухгалтерская отчетность больше не будет сдаваться в органы статистики, только в налоговый орган по месту нахождения компании. При электронной подаче проблема задержек с доставкой обычно не актуальна. Отправитель получает уведомление с датой и временем приема отчета, которое впоследствии можно использовать как доказательство подачи в рамках установленных сроков.
Еще одно нововведение – дополнительный отчет в Пенсионный фонд под названием «СЗВ-ТД» (Сведения о трудовой деятельности работников). Его планируется внедрить с начала 2020 года и подавать до 15-го числа каждого месяца (соответственно подача будет вместе с СЗВ-М).
Штрафы
Размер возможных штрафов за нарушение сроков сдачи отчетов в 2020 году определяется в зависимости от вида неподанного документа:
Вид документа | Админ. ответственность |
---|---|
Налоговая декларация, РСВ, 4-ФСС | 5% неуплаченного платежа (мин. 1000 руб., макс. 30% от суммы неуплаты) за каждый месяц задержки (в т. ч. неполный) |
СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ | 500 руб. за каждое лицо |
2-НДФЛ | 200 руб. за каждый несданный экземпляр |
6-НДФЛ | 1000 руб. по каждому месяцу просрочки (в т. ч. неполному) |
Бухгалтерская отчетность в ИФНС | 200 руб. за каждый несданный документ |
Отчет о среднесписочной численности | 200 руб. |
Кроме того, уплата штрафа не избавляет от необходимости предоставить просроченный отчет.
Читайте также:
Комментировать