Лунная активность неотъемлемо связана не только с процессами, происходящими в природе, но и жизнедеятельностью человека. Воздействие Луны на физическое состояние и здоровье – научной доказанный факт. При этом оно может быть как положительным, так и отрицательным. Чтобы подготовиться к неблагоприятным дням, а также узнать, когда лучше всего вести активную деятельность и ни о чем не беспокоиться, следует заранее изучить лунный календарь на январь 2020 года.
Почему и как Луна воздействует на человека?
Из-за мощного гравитационного поля Луна способна влиять на моря и океаны, вызывая приливы и отливы. Ввиду того, что человек состоит на 70% из воды, ученые предполагают об аналогичном воздействии спутника Земли на состояние здоровья, эмоции и настроение. В зависимости от фазы Луны влияние на человека может выражаться в:
- необъяснимом улучшении или ухудшении самочувствия (снижении иммунитета, возникновении головных болей, обострении хронических заболеваний);
- увеличении нервного напряжения, уровня агрессии и раздражительности;
- снижение психической активности;
- замедлении обмена веществ в организме;
- повышении интеллектуальных возможностей;
- особом приливе сил и энергии.
Учитывая, насколько состояние здоровья и настроение тесно связано с реальной деятельностью, люди, подверженные лунной активности, смогут избежать многих проблем, руководствуясь следующими рекомендациями.
Фазы луны
Фазы Луны в Январе 2020 года состоят из четырех этапов, каждый из которых по-своему отражается на самочувствии человека. Самыми значимыми из них являются полнолуние и новолуние. Лунный календарь поможет определить наиболее благоприятные и проблемные дни.
Дата | День недели | Лунный день | Фаза | Зодиак | Время восхода/ заката | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Среда | 7, 8 | + | Рыбы | 12:11/23:02 | В этот день снижается концентрация и ослабляется умственная деятельность, поэтому не рекомендуется заниматься решением сложных задач. Уделите внимание отдыху и релаксации. |
2 | Четверг | 8, 9 | + | Овен | 12:24/--:-- | |
3 | Пятница | 9, 10 | I четверть | 12:36/00:12 | ||
4 | Суббота | 10, 11 | + | 12:49/01:23 | ||
5 | Воскресенье | 11, 12 | + | Телец | 13:03/02:35 | |
6 | Понедельник | 12, 13 | + | 13:19/03:49 | ||
7 | Вторник | 13, 14 | + | Близнецы | 13:41/ 05:05 | В этот день возрастет импульсивность, поэтому лучше не заниматься личными проблемами. Умственная деятельность мозга находится на высоком уровне, благодаря чему легко решаются финансовые и интеллектуальные задачи. |
8 | Среда | 14, 15 | + | 14:10/06:22 | Данный период характеризуется снижением концентрации, поэтому подходит для быстрых дел. Уделите время тренировкам и прогулкам. Старайтесь избегать конфликтов. | |
9 | Четверг | 15, 16 | + | Раки | 14:50/07:36 | |
10 | Пятница | 16, 17 | Полная Луна | 15:46/08:42 | ||
11 | Суббота | 17, 18 | - | 16:57/09:34 | ||
12 | Воскресенье | 18, 19 | - | Лев | 18:20/10:14 | |
13 | Понедельник | 19, 20 | - | 19:48/10:43 | ||
14 | Вторник | 20, 21 | - | Дева | 21:17/11:05 | Внутреннее расслабление и возросшая концентрация способствуют эффективной работе, требующей долгого и кропотливого внимания. |
15 | Среда | 21, 22 | - | 22:45/11:23 | Активность снижается, но эмоциональная расслабленность сохраняется. Этот день подходит для решения интеллектуальных задач и саморазвития. | |
16 | Четверг | 22 | - | Весы | --:--/11:39 | Эмоциональная расслабленность достигает пика, поэтому лучше отказаться от принятия серьезных решение и посвятить время отдыху. |
17 | Пятница | 22, 23 | III четверть | 00:11/11:54 | ||
18 | Суббота | 23, 24 | - | Скорпион | 01:37/12:11 | |
19 | Воскресенье | 24, 25 | - | 03:01/12:30 | ||
20 | Понедельник | 25, 26 | - | Стрелец | 04:24/12:53 | |
21 | Вторник | 26, 27 | - | 05:43/13:24 | Физическая сила, энергичность и сосредоточенность снижаются, поэтому время плохо подходит для новых начинаний. Уделите внимание общению с друзьями и близкими. | |
22 | Среда | 27, 28 | - | Козерог | 06:54/14:05 | Ввиду возросшей вялости не рекомендуется решать сложные юридические и правовые вопросы. Займитесь своим здоровьем. |
23 | Четверг | 28, 29 | - | 07:54/14:57 | ||
24 | Пятница | 29, 30 | - | 08:41/16:00 | ||
25 | Суббота | 30, 1, 2 | Новая Луна | Водолей | 09:16/17:09 | В этот день повышается энергичность и раздражительность. Займитесь тренировками, самообразованием, но избегайте конфликтов. |
26 | Воскресенье | 2, 3 | - | 09:42/18:22 | ||
27 | Понедельник | 3, 4 | - | Рыбы | 10:01/19:35 | |
28 | Вторник | 4, 5 | - | 10:17/20:46 | ||
29 | Среда | 5, 6 | - | 10:31/21:57 | Отличное время для прогулок, путешествий и активного отдыха. Работа и решение интеллектуальных вопросов даются сложно, поэтому их лучше избегать. | |
30 | Четверг | 6, 7 | - | Овен | 10:43/23:07 | |
31 | Пятница | 7, 8 | - | 10:55/--:-- |
[reklama2]
Рекомендации
Определив благоприятные дни по лунному календарю на январь 2020 года, можно заранее запланировать список дел, которым следует заняться.
В полнолуние:
- высадите растения или посейте семена;
- займитесь спортом или начните диету;
- реализуйте давно запланированные дела и решите важные вопросы;
- уделите внимание личным отношением;
- проведите время за творческой деятельностью.
В новолуние:
- избегайте употребления алкоголя;
- откажитесь от принятия важных решений;
- не проводите финансовые сделки;
- не водите автомобиль (особенно на большие расстояния);
- уделите внимание своему здоровью.
Смотрите видео о влиянии Луны на человека:
Читайте также:
Комментировать